Route veer Ezinge - Groningen
Ezinge >>
<< Hoogkerk >>
<< Groningen
Tarief veer Ezinge - Groningen
| Goederen | Tarief |
|---|---|
| Appels, peren, knollen, aardappelen en wortels (met bijlevering der zakken), per mudde | ƒ0,12½ |
| Afgeval (een zak) | ƒ0,10 |
| Beddegoed (een stel) (gedeelten naar evenredigheid) | ƒ0,60 |
| Bezems, per bos (rijzen) | ƒ0,05 |
| Biezen, voor stoelmakers, per bos | ƒ0,05 |
| Big of speenvarken (een) | ƒ0,15 |
| Bier, per vat of 100 kannen | ƒ0,30 |
| Bier, 25 kannen of daar beneden | ƒ0,10 |
| Bokkings, per stroo (zonder brief) | ƒ0,05 |
| Boter, 1/4 ton | ƒ0,20 |
| Boter, 1/8 ton | ƒ0,15 |
| Boter, 1/16 ton | ƒ0,10 |
| Boter, een gewone mand | ƒ0,05 |
| Brood, per zak | ƒ0,10 |
| Brief, grooter of kleiner, aan het adres te bezorgen | ƒ0,05 |
| Brief, voor het opbrengen buiten het dorp Ezinge | ƒ0,05 |
| Cement, per mud | ƒ0,15 |
| Contanten, per 100 gulden los geld | ƒ0,20 |
| Contanten, per 100 gulden verzegeld | ƒ0,15 |
| Contanten, boven de 100 gulden voor | |
| Contanten, iedere 100 gulden meer | ƒ0,10 |
| Cichorei, per 50 Ned. ponden | ƒ0,15 |
| Cichorei, mindere hoeveelheid dan 25 Ned. ponden | ƒ0,07½ |
| Corinten, per 50 Nederl. ponden | |
| zie krenten | ƒ0,20 |
| Couranten, een geheele jaargang van eene courant | ƒ1,00 |
| Couranten, een geheele jaargang van twee of meer couranten, te zamen in een omslag | ƒ1,50 |
| Draagmand, (een gesloten) gebruikt door kramers en gepakt met goederen | ƒ0,20 |
| Dranken (sterke) wijn, likeuren en andere vochtwaren, bij dit tarief niet vermeld, per 100 Ned. kannen | ƒ0,25 |
| Dranken idem, wijn, likeuren, enz. enz. | |
| Dranken per groot fust of zoogenoemd stukvat | ƒ1,50 |
| Dranken per klein fust, doch boven de 100 kannen | ƒ0,50 |
| Dranken 25 tot 50 kannen op fust | ƒ0,15 |
| Dranken kleiner fust of enkele flesch | ƒ0,05 |
| Dranken 40 kannen op flesschen | ƒ0,30 |
| Egge (een) of eide | ƒ0,20 |
| Fusten, (ledige) | |
| een fust van de grootste soort, stukvat | ƒ0,50 |
| een kleiner zoogenoemde pijp | ƒ0,30 |
| een idem halve pijp of oxhoofd | ƒ0,20 |
| een zoogenoemd aam | ƒ0,15 |
| een Nederlandsch vat | ƒ0,15 |
| een halve aam | ƒ0,10 |
| een half Nederlandsch vat | ƒ0,10 |
| kleiner fust | ƒ0,05 |
| Garen, (een zak) | ƒ0,20 |
| Gest, (per pakje) | ƒ0,05 |
| Glas, (per kist) | ƒ0,30 |
| Gerst en Boekweit, (per mud) | ƒ0,10 |
| Gort, per mud | ƒ0,12½ |
| Gort, per 75 Ned. pond. | ƒ0,12½ |
| Granen en peulvruchten, met in begrip der zakkenhuur: | |
| Tarwe, rogge, aveelzaad, kool- en mosterdzaad, per mud | ƒ0,12½ |
| Erwten en boonen | ƒ0,15 |
| Groenten, per mand | ƒ0,15 |
| Grafsteen, (een heele zerken, liggende) | ƒ2,00 |
| Haver, per mud | ƒ0,07½ |
| Haring, teer en pek, per ton | ƒ0,30 |
| Haring, teer en pek, een klein vaatje | ƒ0,05 |
| Hennep, (per pak) | ƒ0,05 |
| Hout (gesneden), per gulden waarde | ƒ0,05 |
| Hout (ongesneden), per gulden waarde | ƒ0,07½ |
| Huiden: | |
| Natte koehuiden, per stuk | ƒ0,10 |
| Kalfs- en schapenvellen, per stuk | ƒ0,05 |
| Huisraad en meubelen: | |
| Een kabinet, (groot eiken) | ƒ2,50 |
| Een kleiner, (eiken) | ƒ1,00 |
| Een pulpitrum, secretaire, ieder | ƒ0,80 |
| Een kastklok, staande | ƒ1,50 |
| Een halve kastklok | ƒ0,50 |
| Een gewone klok | ƒ0,30 |
| Eene trek- of ladetafel | ƒ0,50 |
| Eene tafel | ƒ0,20 |
| Een spiegel, (groote) | ƒ1,00 |
| Een dito (kleiner) | ƒ0,30 |
| Eene kagchel | ƒ0,30 |
| Stoelen, per stuk (zwarten) | ƒ0,05 |
| Stoelen, per stuk (bruinen) | ƒ0,07½ |
| Een kinderstoel | ƒ0,15 |
| Een ledikant | ƒ0,40 |
| Een wieg | ƒ0,15 |
| Een kinderwagen | ƒ0,15 |
| Kaas, per 50 Ned. ponden | ƒ0,15 |
| Kaas, één | ƒ0,05 |
| of meer naar de zwaarte | |
| Kalk, (per mudde) | ƒ0,10 |
| Kandij (per pot) | ƒ0,07½ |
| Ketels, (per dozijn) | ƒ0,30 |
| Ketels, per stuk | ƒ0,05 |
| Kalf, (een vet) | ƒ0,40 |
| Katoen, (een baal) | ƒ0,50 |
| Klaverzaad, (per mudde) | ƒ0,25 |
| Klompen, per bos | ƒ0,10 |
| Koek, per kist | ƒ0,20 |
| Koeken, raap- of lijnzaad, per duizend | ƒ1,50 |
| Koffij, suiker, rozijnen en tabak, per 50 Nederl. ponden | ƒ0,20 |
| Krenten, per 50 Nederl. ponden | ƒ0,20 |
| Laarzen of schoenen, per paar | ƒ0,05 |
| Laken of lijnwaad, een pak | ƒ0,20 |
| Leer, een rol | ƒ0,10 |
| Linnen, een groot stuk | ƒ0,30 |
| Lood, per 50 Nederl. ponden | ƒ0,10 |
| Manden, eene gewone braskorf | ƒ0,10 |
| Meel, per 50 Nederl. ponden | ƒ0,10 |
| Noten, een baal | ƒ0,20 |
| Olie en traan, per vat | ƒ0,30 |
| Pakje beneden 5 Nederl. ponden | ƒ0,10 |
| Pannen, per 1000 | ƒ2,50 |
| Papier, per riem | ƒ0,05 |
| Ploeg (een) | ƒ0,20 |
| Potten, ijzeren, per 100 Ned. ponden | ƒ0,50 |
| Rijtuigen, kapwagen | ƒ1,80 |
| Schaap, levend | ƒ0,15 |
| Slijpsteen, een groote | ƒ1,20 |
| Spijkers, 50 tot 100 Ned. ponden | ƒ0,30 |
| Steen, baksteen, per 1000 | ƒ1,50 |
| Siroop, per 100 Ned. ponden | ƒ0,20 |
| Spek, droog, per 50 Ned. ponden | ƒ0,15 |
| Thee, per kistje | ƒ0,40 |
| Uijen of Siepels, per mud | ƒ0,12½ |
| Varken, levend | ƒ0,30 |
| Vegers of kwasten, per bos | ƒ0,05 |
| Verfstoffen, per 50 Nederl. ponden | ƒ0,15 |
| Vruchten, per mand | ƒ0,15 |
| Wol, per 100 Nederl. ponden | ƒ0,10 |
| Zeep, per ton | ƒ0,40 |
| Zout, per 50 Nederl. ponden | ƒ0,15 |
| Zuiglam (een) | ƒ0,15 |
bron: KB, Nationale Bibliotheek van Nederland (origineel van Universiteitsbibliotheek Groningen)